云南省特种设备安全检测研究院2025年下半年公开招聘编制外工作人员笔试成绩和进面人员公示
秉承公平、公正、公开招聘原则,根据《云南省特种设备安全检测研究院2025年公开招聘编制外人员招聘公告》要求,现将参加招聘笔试考试人员笔试成绩和进面人员进行公示,公示期为3个工作日,即2025年7月30日至2025年8月1日。考生如有疑问,请于2025年8月1日17:00前进行电话咨询,咨询电话:0871-64981842。后续环节请留意×××、电话通知,如因个人原因导致未及时接听的,应聘者自行承担后果。当进面试人选放弃面试资格时,按照笔试成绩排名顺序依次递补面试人员,未进入面试的人员不再另行通知。
云南省特种设备安全检测研究院2025年下半年公开招聘编制外工作人员笔试成绩和进面人员名单 | |||||
报考岗位 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 是否进面 |
办公室文秘(1人) | 彭*华 | 202******0338 | 71.9 | 1 | 是 |
番*蓉 | 202******0187 | 71.2 | 2 | 是 | |
董*霞 | 202******0148 | 70.4 | 3 | 是 | |
郑*文 | 202******0412 | 70.2 | 4 | 否 | |
陈* | 202******0071 | 70.1 | 5 | 否 | |
杨* | 202******0446 | 70 | 6 | 否 | |
朱*莹 | 202******0584 | 69.1 | 7 | 否 | |
苏*莹 | 202******0503 | 68.5 | 8 | 否 | |
杨*姝 | 202******0567 | 68 | 9 | 否 | |
李*瑶 | 202******0530 | 67.8 | 10 | 否 | |
李*芬 | 202******0507 | 67.5 | 11 | 否 | |
秦*康 | 202******0537 | 67 | 12 | 否 | |
李* | 202******0369 | 67 | 12 | 否 | |
邹*巧 | 202******0208 | 66.4 | 14 | 否 | |
罗*楠 | 202******0386 | 66.3 | 15 | 否 | |
段* | 202******0489 | 66.2 | 16 | 否 | |
周*惠 | 202******0466 | 65.9 | 17 | 否 | |
成* | 202******0157 | 65.8 | 18 | 否 | |
李*燃 | 202******0558 | 65.7 | 19 | 否 | |
王* | 202******0570 | 65.2 | 20 | 否 | |
海* | 202******0070 | 65 | 21 | 否 | |
满* | 202******0307 | 64.8 | 22 | 否 | |
胡*柱 | 202******0413 | 64.6 | 23 | 否 | |
雷*丽 | 202******0270 | 64.3 | 24 | 否 | |
周*艳 | 202******0375 | 64.2 | 25 | 否 | |
彭*云 | 202******0127 | 63 | 26 | 否 | |
高*萍 | 202******0463 | 62.9 | 27 | 否 | |
太*璇 | 202******0374 | 62.7 | 28 | 否 | |
李*琦 | 202******0181 | 62.6 | 29 | 否 | |
唐*敏 | 202******0123 | 62.4 | 30 | 否 | |
张*媛 | 202******0583 | 62.3 | 31 | 否 | |
普* | 202******0136 | 62.1 | 32 | 否 | |
黄*英 | 202******0513 | 62 | 33 | 否 | |
熊*蓉 | 202******0223 | 62 | 33 | 否 | |
杨*萍 | 202******0572 | 61.8 | 35 | 否 | |
飞*玲 | 202******0137 | 61.7 | 36 | 否 | |
文* | 202******0512 | 61.5 | 37 | 否 | |
陆*玫 | 202******0152 | 61.5 | 37 | 否 | |
郭* | 202******0028 | 61.3 | 39 | 否 | |
杨* | 202******0228 | 61.1 | 40 | 否 | |
李*江 | 202******0561 | 61.1 | 40 | 否 | |
何* | 202******0477 | 60.8 | 42 | 否 | |
吕*佳 | 202******0313 | 60.5 | 43 | 否 | |
李*灵 | 202******0286 | 60.5 | 43 | 否 | |
占*南 | 202******0409 | 60.5 | 43 | 否 | |
张* | 202******0132 | 60.5 | 43 | 否 | |
张*娅 | 202******0320 | 60.5 | 43 | 否 | |
王*艺 | 202******0450 | 60.4 | 48 | 否 | |
石*裙 | 202******0256 | 60 | 49 | 否 | |
王*蒙 | 202******0501 | 59.6 | 50 | 否 | |
李*涛 | 202******0447 | 59.6 | 50 | 否 | |
张*宏 | 202******0406 | 59.3 | 52 | 否 | |
二* | 202******0237 | 59.3 | 52 | 否 | |
刘*利 | 202******0358 | 59.1 | 54 | 否 | |
肖*龙 | 202******0076 | 58.3 | 55 | 否 | |
谢*娅 | 202******0556 | 58.1 | 56 | 否 | |
杜* | 202******0390 | 58 | 57 | 否 | |
王*安 | 202******0173 | 57.9 | 58 | 否 | |
孟*倩 | 202******0174 | 57.8 | 59 | 否 | |
杨* | 202******0362 | 57.6 | 60 | 否 | |
柏*莉 | 202******0366 | 57.6 | 60 | 否 | |
李*潼 | 202******0251 | 57.6 | 60 | 否 | |
吴*迪 | 202******0035 | 57.6 | 60 | 否 | |
韩*雯 | 202******0385 | 57.5 | 64 | 否 | |
刘* | 202******0025 | 57.5 | 64 | 否 | |
张*菊 | 202******0312 | 57.2 | 66 | 否 | |
李*瑞 | 202******0103 | 57.1 | 67 | 否 | |
周* | 202******0377 | 57 | 68 | 否 | |
肖* | 202******0350 | 57 | 68 | 否 | |
孔*谦 | 202******0186 | 56.9 | 70 | 否 | |
刘*渝 | 202******0566 | 56.8 | 71 | 否 | |
和*悦 | 202******0180 | 56.8 | 71 | 否 | |
张*珂 | 202******0017 | 56.6 | 73 | 否 | |
张*丹 | 202******0257 | 56.5 | 74 | 否 | |
李*瑜 | 202******0031 | 56.5 | 74 | 否 | |
俞*雯 | 202******0015 | 56.5 | 74 | 否 | |
王*梅 | 202******0552 | 56.4 | 77 | 否 | |
王*琴 | 202******0576 | 56.3 | 78 | 否 | |
杨*华 | 202******0253 | 56.1 | 79 | 否 | |
蔡*娟 | 202******0295 | 55.5 | 80 | 否 | |
刘* | 202******0333 | 55.4 | 81 | 否 | |
刘* | 202******0329 | 55.4 | 81 | 否 | |
易*勇 | 202******0044 | 55.4 | 81 | 否 | |
李*莹 | 202******0150 | 55.3 | 84 | 否 | |
陈*斌 | 202******0130 | 55.2 | 85 | 否 | |
陈*诺 | 202******0064 | 55.2 | 85 | 否 | |
罗*萍 | 202******0009 | 55.1 | 87 | 否 | |
耿*贤 | 202******0459 | 55 | 88 | 否 | |
杨*磊 | 202******0317 | 54.9 | 89 | 否 | |
马* | 202******0548 | 54.9 | 89 | 否 | |
期* | 202******0289 | 54.9 | 89 | 否 | |
辛*鸿 | 202******0077 | 54.7 | 92 | 否 | |
邓*娣 | 202******0417 | 54.3 | 93 | 否 | |
杨* | 202******0133 | 54.2 | 94 | 否 | |
龙*霄 | 202******0126 | 54.2 | 94 | 否 | |
刘*武 | 202******0108 | 53.9 | 96 | 否 | |
张*樱 | 202******0203 | 53.8 | 97 | 否 | |
王*娇 | 202******0536 | 53.7 | 98 | 否 | |
黄*丽 | 202******0519 | 53.7 | 98 | 否 | |
许*团 | 202******0057 | 53.7 | 98 | 否 | |
张* | 202******0394 | 53.5 | 101 | 否 | |
李*艳 | 202******0191 | 52.9 | 102 | 否 | |
简*梅 | 202******0090 | 52.3 | 103 | 否 | |
汤*芳 | 202******0365 | 52.3 | 103 | 否 | |
张*竹 | 202******0457 | 52.1 | 105 | 否 | |
程*美 | 202******0240 | 52.1 | 105 | 否 | |
段*东 | 202******0428 | 51.7 | 107 | 否 | |
赵*恬 | 202******0509 | 51.6 | 108 | 否 | |
周*宇 | 202******0433 | 51.1 | 109 | 否 | |
胡*英 | 202******0220 | 50.8 | 110 | 否 | |
吕*旗 | 202******0287 | 50.5 | 111 | 否 | |
周*敏 | 202******0345 | 50.2 | 112 | 否 | |
李*伶 | 202******0288 | 50 | 113 | 否 | |
田*香 | 202******0351 | 48.8 | 114 | 否 | |
余* | 202******0283 | 48.7 | 115 | 否 | |
张*雪 | 202******0121 | 48.4 | 116 | 否 | |
赵*燕 | 202******0515 | 48.3 | 117 | 否 | |
吴* | 202******0290 | 47.5 | 118 | 否 | |
孙*华 | 202******0490 | 45.6 | 119 | 否 | |
李*燊 | 202******0322 | 44.7 | 120 | 否 | |
李* | 202******0357 | 44.6 | 121 | 否 | |
付*宜 | 202******0371 | 43.6 | 122 | 否 | |
汤* | 202******0424 | 42.4 | 123 | 否 | |
张*懿 | 202******0422 | 41.5 | 124 | 否 | |
杨* | 202******0585 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
郭*普 | 202******0578 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
冷*蓉 | 202******0564 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*迪 | 202******0559 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
朱*骏 | 202******0547 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
王*真 | 202******0546 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
和*芳 | 202******0533 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张*会 | 202******0532 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
禄* | 202******0529 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
田* | 202******0527 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
朱* | 202******0522 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
周*东 | 202******0518 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张* | 202******0516 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张*菊 | 202******0511 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
杨* | 202******0508 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
敖* | 202******0497 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
高*熠 | 202******0474 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
刘*凤 | 202******0473 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
肖*庆 | 202******0471 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
鲍*艳 | 202******0467 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李* | 202******0455 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*怡 | 202******0449 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
梁*巍 | 202******0442 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
刘*婷 | 202******0431 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
范*茜 | 202******0427 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
赵* | 202******0421 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
蔡*旭 | 202******0418 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
徐* | 202******0341 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
郭*盈 | 202******0340 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
杨* | 202******0339 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*茹 | 202******0336 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
何* | 202******0334 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
金*艳 | 202******0311 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
马*迪 | 202******0309 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
高*舒 | 202******0308 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
王*晓 | 202******0305 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
饶* | 202******0276 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
肖* | 202******0264 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
白* | 202******0411 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
陈* | 202******0401 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
郑* | 202******0400 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
金*玲 | 202******0398 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
徐*英 | 202******0393 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
吕*芳 | 202******0387 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
龚*妍 | 202******0382 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
冯*杉 | 202******0378 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
赵* | 202******0370 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*谊 | 202******0352 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
马* | 202******0343 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
瞿*颖 | 202******0252 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
陈*雨 | 202******0250 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
余* | 202******0243 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
亚*逸 | 202******0227 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
穆****买提 | 202******0224 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
唐*玥 | 202******0195 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张* | 202******0145 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*伊 | 202******0143 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
苏* | 202******0115 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张*梅 | 202******0107 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
殷*丽 | 202******0100 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
袁*霜 | 202******0089 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*平 | 202******0087 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
田*寄 | 202******0081 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*婷 | 202******0072 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
徐*江 | 202******0037 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
聂* | 202******0019 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
杨*超 | 202******0012 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
庄*兵 | 202******0007 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
锅炉检验员(1人) | 吕*力 | 202******0175 | 64.4 | 1 | 是 |
贺*荣 | 202******0265 | 59.3 | 2 | 是 | |
吕*澄 | 202******0330 | 56.4 | 3 | 是 | |
普*晶 | 202******0478 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
罗*玄 | 202******0319 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
吕*祺 | 202******0104 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
管道检验员(3人) | 杨* | 202******0217 | 74.3 | 1 | 是 |
张*元 | 202******0117 | 71.1 | 2 | 是 | |
杨* | 202******0073 | 68.1 | 3 | 是 | |
王* | 202******0255 | 64.4 | 4 | 是 | |
赖*强 | 202******0389 | 63.9 | 5 | 是 | |
徐*伟 | 202******0534 | 63.6 | 6 | 是 | |
钱*飞 | 202******0373 | 63.2 | 7 | 是 | |
左*涛 | 202******0324 | 60 | 8 | 是 | |
普*财 | 202******0383 | 59.8 | 9 | 是 | |
王* | 202******0569 | 58.6 | 10 | 否 | |
和*星 | 202******0310 | 58.4 | 11 | 否 | |
胡* | 202******0517 | 58.2 | 12 | 否 | |
白*良 | 202******0111 | 57.1 | 13 | 否 | |
杨* | 202******0271 | 56.9 | 14 | 否 | |
所*斌 | 202******0298 | 56.8 | 15 | 否 | |
陈*宇 | 202******0226 | 56.4 | 16 | 否 | |
奠*永 | 202******0368 | 55.6 | 17 | 否 | |
朱* | 202******0275 | 54.8 | 18 | 否 | |
李* | 202******0291 | 52.9 | 19 | 否 | |
郭* | 202******0204 | 52.7 | 20 | 否 | |
何*军 | 202******0487 | 51.3 | 21 | 否 | |
张*帆 | 202******0292 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
胡*健 | 202******0214 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
马*克 | 202******0192 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
崔*应 | 202******0002 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
机电设备检验员(2人) | 陈*村 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 是 |
任*奇 | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 是 | |
董*强 | 202******0499 | 70.7 | 1 | 是 | |
郭*恒 | 202******0080 | 69.3 | 2 | 是 | |
李* | 202******0085 | 68.8 | 3 | 是 | |
李*宇 | 202******0278 | 68.7 | 4 | 是 | |
杨*武 | 202******0296 | 67.3 | 5 | 是 | |
高*泉 | 202******0402 | 67 | 6 | 是 | |
乔* | 202******0573 | 66.6 | 7 | 否 | |
桂*鹏 | 202******0149 | 65.1 | 8 | 否 | |
何* | 202******0178 | 64.3 | 9 | 否 | |
施* | 202******0032 | 64.3 | 9 | 否 | |
董*继 | 202******0328 | 63.7 | 11 | 否 | |
赵*成 | 202******0248 | 63.7 | 11 | 否 | |
姜*兴 | 202******0244 | 63.4 | 13 | 否 | |
王*峰 | 202******0327 | 62.9 | 14 | 否 | |
朱* | 202******0034 | 61.6 | 15 | 否 | |
王* | 202******0297 | 61.2 | 16 | 否 | |
李*星 | 202******0420 | 60.6 | 17 | 否 | |
余*军 | 202******0188 | 60.6 | 17 | 否 | |
卢*波 | 202******0535 | 60.2 | 19 | 否 | |
黄*哲 | 202******0267 | 59.9 | 20 | 否 | |
高*伟 | 202******0213 | 59.5 | 21 | 否 | |
杨* | 202******0580 | 59.2 | 22 | 否 | |
杨*光 | 202******0198 | 58 | 23 | 否 | |
太*贤 | 202******0419 | 57.9 | 24 | 否 | |
杨*龙 | 202******0049 | 57.9 | 24 | 否 | |
洪*涛 | 202******0356 | 56.9 | 26 | 否 | |
温*伟 | 202******0161 | 56.4 | 27 | 否 | |
农*霖 | 202******0047 | 55.6 | 28 | 否 | |
王*彬 | 202******0300 | 55.2 | 29 | 否 | |
王*晨 | 202******0129 | 55 | 30 | 否 | |
杨*琳 | 202******0006 | 54.8 | 31 | 否 | |
杨*贵 | 202******0134 | 54.6 | 32 | 否 | |
李* | 202******0193 | 54 | 33 | 否 | |
苏*鑫 | 202******0480 | 53.7 | 34 | 否 | |
李*杰 | 202******0488 | 53.1 | 35 | 否 | |
张*兵 | 202******0177 | 52.6 | 36 | 否 | |
尹* | 202******0574 | 51.6 | 37 | 否 | |
施*坚 | 202******0142 | 51.1 | 38 | 否 | |
杨*兵 | 202******0086 | 50.6 | 39 | 否 | |
浦*云 | 202******0065 | 50.5 | 40 | 否 | |
王*康 | 202******0349 | 50.3 | 41 | 否 | |
杨*高 | 202******0096 | 49.8 | 42 | 否 | |
余*杭 | 202******0472 | 48.9 | 43 | 否 | |
丁* | 202******0026 | 45.8 | 44 | 否 | |
王*卓 | 202******0060 | 44.8 | 45 | 否 | |
谭* | 202******0144 | 39.6 | 46 | 否 | |
罗*标 | 202******0269 | 28.7 | 47 | 否 | |
俞*升 | 202******0577 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张* | 202******0506 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
董*岐 | 202******0504 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
蔡*锋 | 202******0491 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
罗*飞 | 202******0444 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
付*权 | 202******0361 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
苏*洪 | 202******0331 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
熊*光 | 202******0314 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
何* | 202******0294 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*凡 | 202******0247 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
黄*丽 | 202******0225 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
侯*俊 | 202******0200 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
刘*鑫 | 202******0166 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*祥 | 202******0095 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张*全 | 202******0067 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*华 | 202******0036 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
吕* | 202******0033 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
何*卫 | 202******0029 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
焊接考评人员(1人) | 杨* | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 是 |
魏* | 免笔试 | 免笔试 | 免笔试 | 是 | |
郑*平 | 202******0151 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
工程中心实验室管理员(1人) | 桂*骥 | 202******0555 | 73 | 1 | 是 |
杨*云 | 202******0169 | 72.3 | 2 | 是 | |
刘*超 | 202******0494 | 69.1 | 3 | 是 | |
游*梅 | 202******0001 | 68.1 | 4 | 否 | |
王* | 202******0258 | 66.8 | 5 | 否 | |
刘* | 202******0476 | 66.7 | 6 | 否 | |
潘*东 | 202******0261 | 65.7 | 7 | 否 | |
段*丽 | 202******0563 | 65.6 | 8 | 否 | |
刁*红 | 202******0586 | 65.3 | 9 | 否 | |
李*梦 | 202******0075 | 65.2 | 10 | 否 | |
朱*微 | 202******0464 | 64.4 | 11 | 否 | |
彭* | 202******0125 | 63.6 | 12 | 否 | |
秦*婷 | 202******0465 | 63 | 13 | 否 | |
陈*娟 | 202******0498 | 62.8 | 14 | 否 | |
陈*芹 | 202******0014 | 62.8 | 14 | 否 | |
白*甜 | 202******0538 | 62.6 | 16 | 否 | |
杨*瑜 | 202******0550 | 62 | 17 | 否 | |
王*生 | 202******0302 | 61.5 | 18 | 否 | |
李* | 202******0084 | 61.5 | 18 | 否 | |
丁*凤 | 202******0056 | 61.2 | 20 | 否 | |
张*涵 | 202******0372 | 61 | 21 | 否 | |
关* | 202******0458 | 60.7 | 22 | 否 | |
郭*佳 | 202******0560 | 60.5 | 23 | 否 | |
王*强 | 202******0524 | 60.5 | 23 | 否 | |
孙*绍 | 202******0526 | 60.3 | 25 | 否 | |
李*昕 | 202******0575 | 60.1 | 26 | 否 | |
汪*宇 | 202******0229 | 60.1 | 26 | 否 | |
李*薇 | 202******0153 | 60.1 | 26 | 否 | |
陈*朝 | 202******0403 | 59.9 | 29 | 否 | |
王* | 202******0013 | 59.9 | 29 | 否 | |
杨*兆 | 202******0388 | 59.8 | 31 | 否 | |
刘*迪 | 202******0451 | 59.7 | 32 | 否 | |
阮*敏 | 202******0016 | 59.5 | 33 | 否 | |
杨*娟 | 202******0502 | 59.4 | 34 | 否 | |
姜*瑞 | 202******0167 | 59.2 | 35 | 否 | |
白* | 202******0523 | 59 | 36 | 否 | |
丰*秋 | 202******0171 | 59 | 36 | 否 | |
高*阳 | 202******0097 | 59 | 36 | 否 | |
单*倩 | 202******0042 | 58.9 | 39 | 否 | |
董* | 202******0439 | 58.8 | 40 | 否 | |
何*梅 | 202******0542 | 58.6 | 41 | 否 | |
林* | 202******0219 | 58.6 | 41 | 否 | |
唐* | 202******0521 | 58.3 | 43 | 否 | |
董*东 | 202******0399 | 58.3 | 43 | 否 | |
赵*琴 | 202******0272 | 58.1 | 45 | 否 | |
舒*旭 | 202******0165 | 58 | 46 | 否 | |
刘* | 202******0437 | 57.9 | 47 | 否 | |
鲁*扦 | 202******0285 | 57.9 | 47 | 否 | |
金*静 | 202******0122 | 57.9 | 47 | 否 | |
朱* | 202******0120 | 57.9 | 47 | 否 | |
孙*慧 | 202******0268 | 57.8 | 51 | 否 | |
杨* | 202******0050 | 57.8 | 51 | 否 | |
侯*烨 | 202******0396 | 57.3 | 53 | 否 | |
李* | 202******0315 | 57 | 54 | 否 | |
杜*晨 | 202******0249 | 56.6 | 55 | 否 | |
张*娇 | 202******0063 | 56.6 | 55 | 否 | |
杨*俊 | 202******0274 | 56.5 | 57 | 否 | |
杨*云 | 202******0380 | 56.4 | 58 | 否 | |
翟*龙 | 202******0429 | 56 | 59 | 否 | |
郭*荣 | 202******0099 | 56 | 59 | 否 | |
张*进 | 202******0332 | 55.9 | 61 | 否 | |
许*婷 | 202******0236 | 55.8 | 62 | 否 | |
赵*印 | 202******0543 | 55.7 | 63 | 否 | |
陈*军 | 202******0266 | 55.4 | 64 | 否 | |
周* | 202******0379 | 55 | 65 | 否 | |
马*胜 | 202******0205 | 54.4 | 66 | 否 | |
李* | 202******0202 | 53.7 | 67 | 否 | |
支*兰 | 202******0454 | 53.4 | 68 | 否 | |
陆* | 202******0197 | 53.4 | 68 | 否 | |
杨* | 202******0246 | 52.9 | 70 | 否 | |
赵*惠 | 202******0568 | 52.4 | 71 | 否 | |
董*霞 | 202******0054 | 52.4 | 71 | 否 | |
刘*艳 | 202******0043 | 51.6 | 73 | 否 | |
王* | 202******0510 | 51.5 | 74 | 否 | |
施*皓 | 202******0221 | 51.5 | 74 | 否 | |
李*梅 | 202******0492 | 51.3 | 76 | 否 | |
余* | 202******0254 | 51.2 | 77 | 否 | |
李* | 202******0355 | 51 | 78 | 否 | |
张* | 202******0500 | 50.7 | 79 | 否 | |
郑*兰 | 202******0110 | 49.2 | 80 | 否 | |
施*星 | 202******0391 | 48.7 | 81 | 否 | |
普*英 | 202******0135 | 48.2 | 82 | 否 | |
段*贵 | 202******0469 | 47.9 | 83 | 否 | |
兰*琳 | 202******0118 | 47.9 | 83 | 否 | |
张* | 202******0147 | 44.1 | 85 | 否 | |
伍*华 | 202******0405 | 43.6 | 86 | 否 | |
曾* | 202******0571 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
杨*伦 | 202******0549 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李* | 202******0485 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
常*仙 | 202******0443 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
生* | 202******0432 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*虹 | 202******0364 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
章*婷 | 202******0363 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
蒋*婷 | 202******0360 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
王*芳 | 202******0337 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
邹*伟 | 202******0323 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
庞*蓉 | 202******0301 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
施*卓 | 202******0293 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
刘*莹 | 202******0281 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
毕*燕 | 202******0280 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
陈*兵 | 202******0262 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
彭* | 202******0245 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
郭*娟 | 202******0241 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
赵*江 | 202******0235 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
寸*美 | 202******0196 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
马* | 202******0189 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
刘* | 202******0124 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
高*婷 | 202******0116 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李* | 202******0079 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
李*菊 | 202******0069 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
邹*红 | 202******0068 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
冯*卿 | 202******0062 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
赵*理 | 202******0040 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
张* | 202******0039 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
吴*峰 | 202******0010 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
付* | 202******0003 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
市场业务员(4人) | 田*嘉 | 202******0587 | 71.8 | 1 | 是 |
李*骄 | 202******0159 | 68.1 | 2 | 是 | |
王*燕 | 202******0005 | 68 | 3 | 是 | |
蒋* | 202******0479 | 66.3 | 4 | 是 | |
陈* | 202******0114 | 66.3 | 4 | 是 | |
徐*龙 | 202******0163 | 65.9 | 6 | 是 | |
曹*珩 | 202******0304 | 65.7 | 7 | 是 | |
陈* | 202******0582 | 65.5 | 8 | 是 | |
李*瑶 | 202******0335 | 64.3 | 9 | 是 | |
张*蓉 | 202******0164 | 64.1 | 10 | 是 | |
李*玲 | 202******0128 | 64.1 | 10 | 是 | |
张*琪 | 202******0119 | 64.1 | 10 | 是 | |
高* | 202******0259 | 63.8 | 13 | 否 | |
蔡*璨 | 202******0207 | 63.8 | 13 | 否 | |
孙*葵 | 202******0098 | 63.6 | 15 | 否 | |
何* | 202******0562 | 63.3 | 16 | 否 | |
马* | 202******0260 | 62.8 | 17 | 否 | |
师*青 | 202******0201 | 62.7 | 18 | 否 | |
黄* | 202******0216 | 62.5 | 19 | 否 | |
邝*嫔 | 202******0242 | 62.4 | 20 | 否 | |
张*媛 | 202******0030 | 62.3 | 21 | 否 | |
杨*蓉 | 202******0462 | 62.2 | 22 | 否 | |
施*登 | 202******0018 | 62 | 23 | 否 | |
张* | 202******0346 | 61.7 | 24 | 否 | |
陈*志 | 202******0101 | 61.6 | 25 | 否 | |
董*谋 | 202******0461 | 61.5 | 26 | 否 | |
华*丽 | 202******0475 | 61.5 | 26 | 否 | |
杨*瑞 | 202******0284 | 61.4 | 28 | 否 | |
刘*鑫 | 202******0138 | 61.2 | 29 | 否 | |
周*涛 | 202******0493 | 60.7 | 30 | 否 | |
刘*泽 | 202******0092 | 60.5 | 31 | 否 | |
杨* | 202******0239 | 60.4 | 32 | 否 | |
杨* | 202******0445 | 60.3 | 33 | 否 | |
李* | 202******0041 | 60.2 | 34 | 否 | |
高*手 | 202******0277 | 59.8 | 35 | 否 | |
张*妮 | 202******0407 | 59.7 | 36 | 否 | |
阚* | 202******0263 | 59.7 | 36 | 否 | |
李*悬 | 202******0154 | 59.7 | 36 | 否 | |
冯*治 | 202******0353 | 59.6 | 39 | 否 | |
罗* | 202******0146 | 59.6 | 39 | 否 | |
冯* | 202******0470 | 59.5 | 41 | 否 | |
朱*艳 | 202******0404 | 59.5 | 41 | 否 | |
杨*晓兰 | 202******0215 | 59.3 | 43 | 否 | |
杨* | 202******0448 | 58.9 | 44 | 否 | |
阮* | 202******0347 | 58.7 | 45 | 否 | |
陈*泽 | 202******0482 | 58.6 | 46 | 否 | |
周*泽 | 202******0162 | 58.6 | 46 | 否 | |
张* | 202******0156 | 58.6 | 46 | 否 | |
刘* | 202******0199 | 58.1 | 49 | 否 | |
罗*琴 | 202******0468 | 57.9 | 50 | 否 | |
张*孟 | 202******0381 | 57.3 | 51 | 否 | |
李* | 202******0004 | 57.3 | 51 | 否 | |
苏*会 | 202******0435 | 57.1 | 53 | 否 | |
许*函 | 202******0282 | 57.1 | 53 | 否 | |
杨*晨 | 202******0525 | 57 | 55 | 否 | |
丁*涛 | 202******0091 | 57 | 55 | 否 | |
陈* | 202******0027 | 56.9 | 57 | 否 | |
