| 2021年昆明市官渡区民政局民政专职事务员招考笔试成绩及面试人员 名单公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 | |
| 是 | 否 | |||||||
| 1 | 李杨 | 女 | 1995/3/19 | 0111Z001026 | 85 | 是 | ||
| 2 | 许梦娇 | 女 | 1991/10/31 | 0111Z002014 | 84 | 是 | ||
| 3 | 张菊 | 女 | 1996/7/24 | 0111Z003022 | 82 | 是 | ||
| 4 | 李欣 | 女 | 1996/6/20 | 0111Z001015 | 82 | 是 | ||
| 5 | 郑云舒 | 男 | 1993/10/30 | 0111Z001006 | 80 | 是 | ||
| 6 | 黄帮明 | 男 | 1995/9/18 | 0111Z003007 | 79 | 是 | ||
| 7 | 孙娥 | 女 | 1994/7/24 | 0111Z003003 | 79 | 是 | ||
| 8 | 罗梅 | 女 | 1992/11/2 | 0111Z004014 | 78 | 是 | ||
| 9 | 杨娜 | 女 | 1996/5/1 | 0111Z003020 | 76 | 是 | ||
| 10 | 郎丹 | 女 | 1987/7/17 | 0111Z001016 | 75 | 是 | ||
| 11 | 李浩然 | 男 | 1994/10/25 | 0111Z004016 | 74 | 是 | ||
| 12 | 唐兴梅 | 女 | 1990/11/6 | 0111Z002001 | 74 | 是 | ||
| 13 | 万小跃 | 男 | 1995/9/22 | 0111Z002003 | 74 | 是 | ||
| 14 | 聂慧 | 女 | 1995/12/25 | 0111Z002030 | 74 | 是 | ||
| 15 | 何绘梅 | 女 | 1998/6/2 | 0111Z002028 | 73 | 是 | ||
| 16 | 李晓婷 | 女 | 1996/10/5 | 0111Z002029 | 73 | 是 | ||
| 17 | 唐艺澜 | 女 | 1997/6/18 | 0111Z004011 | 73 | 是 | ||
| 18 | 和江城 | 男 | 1999/2/26 | 0111Z004019 | 72 | 是 | ||
| 19 | 曹贝 | 女 | 1988/3/14 | 0111Z004020 | 72 | 是 | ||
| 20 | 苏婷 | 女 | 1988/6/17 | 0111Z004017 | 72 | 是 | ||
| 21 | 张克田 | 男 | 1996/9/24 | 0111Z002004 | 72 | 是 | ||
| 22 | 白桂仙 | 女 | 1989/1/25 | 0111Z001018 | 72 | 是 | ||
| 23 | 皮春梅 | 女 | 1997/1/23 | 0111Z003024 | 72 | 是 | ||
| 24 | 吴永贵 | 男 | 1995/4/21 | 0111Z004008 | 72 | 是 | ||
| 25 | 赵宇 | 男 | 1997/1/16 | 0111Z003010 | 71 | 是 | ||
| 26 | 李培仕 | 女 | 1999/1/26 | 0111Z004013 | 71 | 是 | ||
| 27 | 张芳 | 女 | 1992/6/22 | 0111Z003018 | 71 | 是 | ||
| 28 | 张轩铭 | 男 | 1998/10/22 | 0111Z003006 | 70 | 是 | ||
| 29 | 杨骐菁 | 女 | 1998/2/28 | 0111Z001009 | 70 | 是 | ||
| 30 | 李杨素颜 | 女 | 1995/12/22 | 0111Z003023 | 70 | 是 | ||
| 31 | 李季 | 女 | 1997/2/14 | 0111Z003021 | 69 | 是 | ||
| 32 | 罗俊恒 | 男 | 1998/4/22 | 0111Z004010 | 69 | 是 | ||
| 33 | 王帮春 | 女 | 1995/9/1 | 0111Z001001 | 69 | 是 | ||
| 34 | 郑琼丽 | 女 | 1996/10/27 | 0111Z002025 | 68 | 是 | ||
| 35 | 张雅智 | 女 | 1987/7/1 | 0111Z001024 | 68 | 是 | ||
| 36 | 万云灵 | 女 | 1997/8/23 | 0111Z003027 | 68 | 是 | ||
| 37 | 苟月红 | 女 | 1992/1/3 | 0111Z003013 | 67 | 是 | ||
| 38 | 兰芳 | 女 | 1988/12/25 | 0111Z001005 | 67 | 是 | ||
| 39 | 鲁 希 | 女 | 1997/10/5 | 0111Z003017 | 66 | 是 | ||
| 40 | 王乐 | 女 | 1988/12/7 | 0111Z001014 | 66 | 是 | ||
| 41 | 赵秋园 | 女 | 1991/9/22 | 0111Z001012 | 65 | 是 | ||
| 42 | 罗丽娟 | 女 | 1987/8/5 | 0111Z001021 | 65 | 是 | ||
| 43 | 赵秀艳 | 女 | 1997/12/17 | 0111Z001013 | 65 | 是 | ||
| 44 | 胡宜平 | 女 | 1998/10/27 | 0111Z001003 | 65 | 是 | ||
| 45 | 陶娇萍 | 女 | 1987/9/13 | 0111Z003015 | 65 | 是 | ||
| 46 | 孙茜 | 女 | 1995/2/21 | 0111Z003008 | 65 | 是 | ||
| 47 | 王红丽 | 女 | 1998/2/10 | 0111Z002027 | 64 | 否 | ||
| 48 | 赵冬琼 | 女 | 1989/6/17 | 0111Z004015 | 64 | 否 | ||
| 49 | 石丽娟 | 女 | 1999/1/1 | 0111Z001008 | 64 | 否 | ||
| 50 | 李丽 | 女 | 1997/1/14 | 0111Z001029 | 64 | 否 | ||
| 51 | 刘颖 | 女 | 1998/12/12 | 0111Z002019 | 64 | 否 | ||
| 52 | 杨静 | 女 | 1998/2/15 | 0111Z003014 | 64 | 否 | ||
| 53 | 陆俊雯 | 女 | 1993/8/19 | 0111Z001019 | 63 | 否 | ||
| 54 | 毕霖 | 女 | 1990/11/6 | 0111Z001025 | 63 | 否 | ||
| 55 | 杨雅乔 | 女 | 1996/11/30 | 0111Z003019 | 62 | 否 | ||
| 56 | 李航 | 男 | 1996/7/19 | 0111Z002015 | 62 | 否 | ||
| 57 | 林智媛 | 女 | 1994/9/15 | 0111Z003012 | 62 | 否 | ||
| 58 | 陈思琪 | 女 | 1994/11/25 | 0111Z001010 | 62 | 否 | ||
| 59 | 葛瑞昕 | 女 | 1997/3/5 | 0111Z001004 | 61 | 否 | ||
| 60 | 李泓霖 | 女 | 1993/6/19 | 0111Z003025 | 61 | 否 | ||
| 61 | 陶妍 | 女 | 1996/12/25 | 0111Z003002 | 61 | 否 | ||
| 62 | 赵雪 | 女 | 1993/12/20 | 0111Z004018 | 61 | 否 | ||
| 63 | 杨梦思 | 女 | 1993/8/15 | 0111Z004003 | 60 | 否 | ||
| 64 | 李燕 | 女 | 1999/2/28 | 0111Z004007 | 60 | 否 | ||
| 65 | 李世博 | 男 | 1998/12/14 | 0111Z001011 | 60 | 否 | ||
| 66 | 李杨阳 | 男 | 1998/10/31 | 0111Z001022 | 59 | 否 | ||
| 67 | 李敏 | 男 | 1986/8/5 | 0111Z001023 | 59 | 否 | ||
| 68 | 冯敏 | 女 | 1999/9/2 | 0111Z001030 | 59 | 否 | ||
| 69 | 杨茜 | 女 | 1994/1/11 | 0111Z002021 | 59 | 否 | ||
| 70 | 刘宴含 | 女 | 1995/8/5 | 0111Z001027 | 59 | 否 | ||
| 71 | 杨娟 | 女 | 1995/11/14 | 0111Z002008 | 59 | 否 | ||
| 72 | 邢思忆 | 女 | 1991/6/11 | 0111Z002009 | 59 | 否 | ||
| 73 | 田姗 | 女 | 1991/12/28 | 0111Z002010 | 58 | 否 | ||
| 74 | 陶冬梅 | 女 | 1987/12/24 | 0111Z002011 | 58 | 否 | ||
| 75 | 郭瑞娇 | 女 | 1988/8/2 | 0111Z002012 | 58 | 否 | ||
| 76 | 李勰 | 男 | 1996/12/18 | 0111Z001007 | 58 | 否 | ||
| 77 | 曹思艳 | 女 | 1997/6/11 | 0111Z002006 | 58 | 否 | ||
| 78 | 李维 | 女 | 1994/2/17 | 0111Z002005 | 57 | 否 | ||
| 79 | 李玉婷 | 女 | 1986/12/17 | 0111Z003026 | 57 | 否 | ||
| 80 | 冯芮卓 | 女 | 1998/11/13 | 0111Z001017 | 57 | 否 | ||
| 81 | 张见祥 | 男 | 1996/9/22 | 0111Z004004 | 56 | 否 | ||
| 82 | 郝磊 | 男 | 1988/5/9 | 0111Z001028 | 56 | 否 | ||
| 83 | 王雨欣 | 女 | 2000/2/15 | 0111Z002022 | 55 | 否 | ||
| 84 | 黄潇娴 | 女 | 1999/8/5 | 0111Z003029 | 54 | 否 | ||
| 85 | 杨惠茸 | 女 | 1988/12/23 | 0111Z003004 | 54 | 否 | ||
| 86 | 洪喻梅 | 女 | 1990/11/5 | 0111Z002013 | 54 | 否 | ||
| 87 | 张钰婕 | 女 | 1997/7/6 | 0111Z004002 | 53 | 否 | ||
| 88 | 肖明敏 | 女 | 1992/9/20 | 0111Z002017 | 53 | 否 | ||
| 89 | 周昱丞 | 女 | 1995/8/15 | 0111Z001020 | 53 | 否 | ||
| 90 | 陈誉铭 | 男 | 1998/1/2 | 0111Z004006 | 52 | 否 | ||
| 91 | 非芮 | 女 | 1996/11/14 | 0111Z003016 | 52 | 否 | ||
| 92 | 陈妮娜 | 女 | 1994/8/15 | 0111Z004012 | 51 | 否 | ||
| 93 | 俞亚莉 | 女 | 1988/4/30 | 0111Z004021 | 49 | 否 | ||
| 94 | 蒋嘉米 | 女 | 1998/10/19 | 0111Z002016 | 48 | 否 | ||
| 95 | 张鸣芳 | 女 | 2002/8/26 | 0111Z002020 | 47 | 否 | ||
| 96 | 王昆鹏 | 男 | 1998/2/6 | 0111Z003005 | 47 | 否 | ||
| 97 | 李银梅 | 女 | 1997/3/4 | 0111Z004001 | 47 | 否 | ||
| 98 | 曹思丽 | 女 | 1998/4/23 | 0111Z002018 | 46 | 否 | ||
| 99 | 龚雨霏 | 女 | 2000/8/26 | 0111Z002023 | 45 | 否 | ||
| 100 | 杨建林 | 男 | 1996/11/17 | 0111Z002007 | 45 | 否 | ||
| 101 | 杨婷伟 | 女 | 1999/11/20 | 0111Z003011 | 44 | 否 | ||
| 102 | 罗素琳 | 女 | 1997/11/30 | 0111Z002026 | 39 | 否 | ||
| 103 | 戴琳 | 女 | 1997/12/26 | 0111Z003030 | 34 | 否 | ||
| 104 | 万云奇 | 女 | 1993-114-23 | 0111Z003028 | 32 | 否 | ||
| 105 | 周娅 | 女 | 1984/7/20 | 0111Z001002 | 31 | 否 | ||
| 106 | 张瑞婷 | 女 | 1997/12/21 | 0111Z004009 | 缺考 | 否 | ||
| 107 | 沈文昊 | 男 | 1997/3/9 | 0111Z002024 | 缺考 | 否 | ||
| 108 | 蔡颖钒 | 女 | 1997/1/10 | 0111Z004005 | 缺考 | 否 | ||
| 109 | 张雯 | 女 | 1997/4/12 | 0111Z002002 | 缺考 | 否 | ||
| 110 | 非春君 | 女 | 1998/7/30 | 0111Z003001 | 缺考 | 否 | ||
| 111 | 张婷婷 | 女 | 1994/5/9 | 0111Z003009 | 缺考 | 否 | ||
| 注:笔试成绩前42名进入面试;由于41至46名笔试成绩相同,共同进入面试。面试时间、地点另行通知。 | ||||||||
| 昆明市官渡区民政局 | ||||||||
| 2021/4/13 | ||||||||
附件1:2021年昆明市官渡区民政局民政专职事务员招考笔试成绩及面试人员 名单公示
| 2021年昆明市官渡区民政局国有企业退休社会化管理社区工作人员招考 笔试成绩及面试人员名单公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 | |
| 是 | 否 | |||||||
| 1 | 梅馨予 | 女 | 1996/2/27 | 0111T006003 | 85 | 是 | ||
| 2 | 罗舒予 | 女 | 1989/6/7 | 0111T005006 | 84 | 是 | ||
| 3 | 吴蕾 | 女 | 1999/5/11 | 0111T005009 | 84 | 是 | ||
| 4 | 赵鹏艳 | 女 | 1997/6/13 | 0111T005025 | 83 | 是 | ||
| 5 | 赵庆云 | 男 | 1993/2/6 | 0111T009001 | 83 | 是 | ||
| 6 | 杨艳芳 | 女 | 1995/1/1 | 0111T005002 | 82 | 是 | ||
| 7 | 李鑫潼 | 女 | 1998/5/22 | 0111T007016 | 82 | 是 | ||
| 8 | 赵卜燕 | 女 | 1992/1/22 | 0111T008003 | 81 | 是 | ||
| 9 | 杨云龙 | 男 | 1994/4/4 | 0111T006027 | 80 | 是 | ||
| 10 | 李虹 | 女 | 1991/9/29 | 0111T008002 | 80 | 是 | ||
| 11 | 顾雨迪 | 女 | 1997/1/23 | 0111T007028 | 79 | 是 | ||
| 12 | 梅小婷 | 女 | 1991/12/17 | 0111T009013 | 79 | 是 | ||
| 13 | 梅星童 | 女 | 1996/11/25 | 0111T005011 | 78 | 是 | ||
| 14 | 李梦媛 | 女 | 1998/3/18 | 0111T007030 | 78 | 是 | ||
| 15 | 何佩雯 | 女 | 1997/8/22 | 0111T008006 | 78 | 是 | ||
| 16 | 梅宇 | 女 | 1998/8/13 | 0111T007022 | 77 | 是 | ||
| 17 | 杨璐 | 女 | 1998/12/12 | 0111T005022 | 75 | 是 | ||
| 18 | 晋雨 | 女 | 1994/1/14 | 0111T007010 | 75 | 是 | ||
| 19 | 秦瑞凡 | 女 | 1996/12/16 | 0111T007020 | 75 | 是 | ||
| 20 | 李敏 | 女 | 1999/6/8 | 0111T005013 | 74 | 是 | ||
| 21 | 李淑娴 | 女 | 1995/4/10 | 0111T006009 | 74 | 是 | ||
| 22 | 杨菊 | 女 | 1993/4/29 | 0111T006016 | 74 | 是 | ||
| 23 | 管小媛 | 女 | 1998/11/25 | 0111T006019 | 74 | 是 | ||
| 24 | 李小龙 | 男 | 1989/2/20 | 0111T006021 | 74 | 是 | ||
| 25 | 李艳萍 | 女 | 1991/10/29 | 0111T006025 | 74 | 是 | ||
| 26 | 黎贤 | 女 | 1993/9/5 | 0111T007002 | 74 | 是 | ||
| 27 | 黄甜 | 女 | 1998/3/18 | 0111T007009 | 74 | 是 | ||
| 28 | 李明春 | 女 | 1994/2/27 | 0111T007011 | 74 | 是 | ||
| 29 | 刘端 | 女 | 1996/4/5 | 0111T007027 | 74 | 是 | ||
| 30 | 刘时倩 | 女 | 1995/10/4 | 0111T009003 | 74 | 是 | ||
| 31 | 李学梅 | 女 | 1996/7/25 | 0111T007001 | 73 | 是 | ||
| 32 | 陈鲜蕊 | 女 | 1994/3/7 | 0111T007012 | 73 | 是 | ||
| 33 | 黄璐 | 女 | 1991/12/12 | 0111T007015 | 73 | 是 | ||
| 34 | 马黎 | 女 | 1993/3/26 | 0111T009014 | 73 | 是 | ||
| 35 | 杨凌伟 | 女 | 1993/12/17 | 0111T005023 | 72 | 是 | ||
| 36 | 李梦璇 | 女 | 1995/11/28 | 0111T007003 | 72 | 是 | ||
| 37 | 余思佳 | 女 | 1998/9/15 | 0111T005018 | 71 | 是 | ||
| 38 | 黄睿韬 | 男 | 1992/11/25 | 0111T005019 | 71 | 是 | ||
| 39 | 代艳 | 女 | 1987/4/14 | 0111T005028 | 71 | 是 | ||
| 40 | 宋晓怡 | 女 | 1997/6/10 | 0111T006005 | 71 | 是 | ||
| 41 | 朵玉珠 | 女 | 1991/6/29 | 0111T007021 | 71 | 是 | ||
| 42 | 王鹏 | 男 | 1993/5/12 | 0111T008009 | 71 | 是 | ||
| 43 | 金玉 | 女 | 1996/10/3 | 0111T008027 | 71 | 是 | ||
| 44 | 陈丽娜 | 女 | 1995/7/7 | 0111T008028 | 71 | 是 | ||
| 45 | 李娇 | 女 | 1994/1/3 | 0111T005010 | 70 | 是 | ||
| 46 | 赵白伊洋 | 女 | 1996/2/2 | 0111T005029 | 70 | 是 | ||
| 47 | 张继栓 | 女 | 1995/10/3 | 0111T006014 | 70 | 是 | ||
| 48 | 李源容 | 女 | 1993/12/19 | 0111T006029 | 70 | 是 | ||
| 49 | 杨晨曦 | 男 | 1988/10/3 | 0111T008004 | 70 | 是 | ||
| 50 | 杨浣 | 女 | 1988/6/18 | 0111T007007 | 70 | 是 | ||
| 51 | 李国伟 | 男 | 1994/12/5 | 0111T006012 | 69 | 是 | ||
| 52 | 杨阳 | 女 | 1997/11/28 | 0111T006013 | 69 | 是 | ||
| 53 | 李瑞琪 | 女 | 1992/3/13 | 0111T007023 | 69 | 是 | ||
| 54 | 胡婧 | 女 | 1988/8/31 | 0111T008021 | 69 | 是 | ||
| 55 | 杨康 | 男 | 1997/2/26 | 0111T009002 | 69 | 是 | ||
| 56 | 张东梅 | 女 | 1989/11/4 | 0111T009007 | 69 | 是 | ||
| 57 | 李婧雯 | 女 | 1998/7/20 | 0111T005026 | 68 | 是 | ||
| 58 | 康红迪 | 女 | 1996/11/17 | 0111T007024 | 68 | 是 | ||
| 59 | 梅馨 | 女 | 1994/10/9 | 0111T007025 | 68 | 是 | ||
| 60 | 张健源 | 男 | 1992/3/11 | 0111T008017 | 68 | 是 | ||
| 61 | 叶玲娜 | 女 | 1987/1/8 | 0111T006010 | 67 | 否 | ||
| 62 | 金阳 | 女 | 1998/2/16 | 0111T006015 | 67 | 否 | ||
| 63 | 彭方见心 | 女 | 1992/4/29 | 0111T006023 | 67 | 否 | ||
| 64 | 高娴静 | 女 | 1997/5/4 | 0111T008015 | 67 | 否 | ||
| 65 | 吕红菊 | 女 | 1994/10/11 | 0111T007005 | 66 | 否 | ||
| 66 | 王倩倩 | 女 | 1986/11/25 | 0111T007019 | 66 | 否 | ||
| 67 | 李婷婷 | 女 | 1988/6/17 | 0111T008005 | 66 | 否 | ||
| 68 | 莫艳亲 | 女 | 1997/1/24 | 0111T008013 | 66 | 否 | ||
| 69 | 俞思宇 | 男 | 1999/8/4 | 0111T009010 | 66 | 否 | ||
| 70 | 王毅磊 | 男 | 1996/10/16 | 0111T005017 | 65 | 否 | ||
| 71 | 陈艳 | 女 | 1997/12/3 | 0111T006028 | 65 | 否 | ||
| 72 | 邱云辉 | 男 | 1993/10/2 | 0111T007014 | 65 | 否 | ||
| 73 | 徐洋 | 女 | 1994/11/15 | 0111T008014 | 65 | 否 | ||
| 74 | 朱俊恺 | 男 | 1998/12/7 | 0111T005005 | 64 | 否 | ||
| 75 | 李佳 | 女 | 1998/12/19 | 0111T005030 | 64 | 否 | ||
| 76 | 印钢桃 | 男 | 1995/7/5 | 0111T006001 | 64 | 否 | ||
| 77 | 李昱忻 | 女 | 1993/12/25 | 0111T006018 | 64 | 否 | ||
| 78 | 赵誉贤 | 女 | 1995/8/18 | 0111T008001 | 64 | 否 | ||
| 79 | 杨媛芳 | 女 | 1991/6/16 | 0111T005001 | 63 | 否 | ||
| 80 | 李思伟 | 男 | 1996/10/21 | 0111T005008 | 63 | 否 | ||
| 81 | 何杰 | 男 | 1989/1/12 | 0111T005021 | 63 | 否 | ||
| 82 | 郭靖 | 男 | 1990/10/6 | 0111T005024 | 63 | 否 | ||
| 83 | 杨敏 | 女 | 1996/12/11 | 0111T006006 | 63 | 否 | ||
| 84 | 阮红媛 | 女 | 1993/3/5 | 0111T006011 | 63 | 否 | ||
| 85 | 陈永 | 男 | 1998/1/3 | 0111T008026 | 63 | 否 | ||
| 86 | 姜灿霞 | 女 | 1995/10/2 | 0111T008007 | 62 | 否 | ||
| 87 | 代红丽 | 女 | 1995/8/14 | 0111T008018 | 62 | 否 | ||
| 88 | 李丹丹 | 女 | 1995/6/23 | 0111T006002 | 61 | 否 | ||
| 89 | 韩明城 | 男 | 1986/9/7 | 0111T006004 | 61 | 否 | ||
| 90 | 严崎嘉 | 女 | 1997/11/13 | 0111T006017 | 61 | 否 | ||
| 91 | 李佳鑫 | 男 | 1997/1/30 | 0111T008008 | 61 | 否 | ||
| 92 | 李若琦 | 女 | 1999/10/12 | 0111T009004 | 61 | 否 | ||
| 93 | 文德华 | 女 | 1990/10/30 | 0111T005007 | 60 | 否 | ||
| 94 | 王燕玲 | 女 | 1996/1/14 | 0111T007029 | 60 | 否 | ||
| 95 | 赵佳怡 | 女 | 1998/8/24 | 0111T008016 | 60 | 否 | ||
| 96 | 王金穗 | 女 | 1995/12/26 | 0111T008023 | 60 | 否 | ||
| 97 | 李玉玲 | 女 | 1983/1/5 | 0111T005004 | 58 | 否 | ||
| 98 | 周维维 | 女 | 1987/10/15 | 0111T008012 | 58 | 否 | ||
| 99 | 杨文成 | 女 | 1989/11/24 | 0111T008020 | 58 | 否 | ||
| 100 | 李雄 | 男 | 1994/12/25 | 0111T008025 | 58 | 否 | ||
| 101 | 孙邓丽 | 女 | 1992/12/25 | 0111T008030 | 58 | 否 | ||
| 102 | 张蕾 | 女 | 1990/6/15 | 0111T005012 | 57 | 否 | ||
| 103 | 杨亚姣 | 女 | 1986/11/21 | 0111T006026 | 57 | 否 | ||
| 104 | 周恰 | 女 | 1992/11/30 | 0111T009008 | 57 | 否 | ||
| 105 | 高茂 | 女 | 1995/4/20 | 0111T006022 | 56 | 否 | ||
| 106 | 李岚 | 女 | 1994/1/3 | 0111T006030 | 56 | 否 | ||
| 107 | 高雪源 | 男 | 1994/7/25 | 0111T009011 | 56 | 否 | ||
| 108 | 石玉 | 女 | 1996/9/21 | 0111T005014 | 55 | 否 | ||
| 109 | 肖娜 | 女 | 1987/7/18 | 0111T005020 | 55 | 否 | ||
| 110 | 杨瑾 | 女 | 1996/11/7 | 0111T007026 | 55 | 否 | ||
| 111 | 陶劲淞 | 男 | 1999/10/9 | 0111T009009 | 55 | 否 | ||
| 112 | 张倩 | 女 | 1993/6/14 | 0111T009012 | 53 | 否 | ||
| 113 | 赵文君 | 女 | 1997/2/20 | 0111T008019 | 52 | 否 | ||
| 114 | 杨睿 | 男 | 1999/3/11 | 0111T008029 | 51 | 否 | ||
| 115 | 吴泽霄 | 女 | 1997/10/5 | 0111T005003 | 48 | 否 | ||
| 116 | 袁媛 | 女 | 1997/10/1 | 0111T008011 | 48 | 否 | ||
| 117 | 周子妍 | 女 | 2000/9/6 | 0111T006007 | 47 | 否 | ||
| 118 | 周柯辰 | 女 | 1993/10/26 | 0111T008022 | 44 | 否 | ||
| 119 | 吕姗芸 | 女 | 1997/11/3 | 0111T005016 | 42 | 否 | ||
| 120 | 张绍吉 | 女 | 1994/12/7 | 0111T008024 | 39 | 否 | ||
| 121 | 白根保 | 男 | 1997/5/20 | 0111T007018 | 38 | 否 | ||
| 122 | 孙婧 | 女 | 1995/11/22 | 0111T009005 | 37 | 否 | ||
| 123 | 杨紫菱 | 女 | 2000/1/28 | 0111T007017 | 35 | 否 | ||
| 124 | 徐瑶佳 | 女 | 1994/6/17 | 0111T005015 | 缺考 | 否 | ||
| 125 | 郭悦 | 女 | 1994/11/28 | 0111T005027 | 缺考 | 否 | ||
| 126 | 杨丹 | 女 | 1998/12/5 | 0111T006008 | 缺考 | 否 | ||
| 127 | 陈媛 | 女 | 1994/12/17 | 0111T006020 | 缺考 | 否 | ||
| 128 | 孙瑞丽 | 女 | 1995/10/1 | 0111T006024 | 缺考 | 否 | ||
| 129 | 李娟 | 女 | 1990/1/24 | 0111T007004 | 缺考 | 否 | ||
| 130 | 刘羽 | 女 | 2000/1/6 | 0111T007006 | 缺考 | 否 | ||
| 131 | 汪逸金 | 女 | 1997/12/19 | 0111T007008 | 缺考 | 否 | ||
| 132 | 李丹凤 | 女 | 1997/3/15 | 0111T007013 | 缺考 | 否 | ||
| 133 | 周雨容 | 女 | 1997/1/23 | 0111T008010 | 缺考 | 否 | ||
| 134 | 甘凌宸 | 男 | 1999/2/26 | 0111T009006 | 缺考 | 否 | ||
| 注:笔试成绩前60名进入面试。面试时间、地点另行通知。 | ||||||||
| 昆明市官渡区民政局 | ||||||||
| 2021/4/13 | ||||||||
附件2:2021年昆明市官渡区民政局国有企业退休社会化管理社区工作人员招考 笔试成绩及面试人员名单公示
滇公网安备53010202000439号
关键词:中国人才网 高校招聘网 教师招聘 高校人才信息 高校人才网 中聘网招聘信息